中国风景园林网联合中国花卉园艺与园林绿化行业协会、世界园林杂志社、中国林业出版社共同组织开展的中国园林绿化企业经营状况调查报告(2012-2013),在企业自愿申报的基础上,组织专家对企业提供的数据和相关资料进行了细致、缜密的审核、统计和分析,按照评价标准和体系,编制完成了《中国城市园林绿化行业经营状况调查报告(2012-2013)》,现将企业综合竞争力百强名单公布……【详细】


随着国家不断重视生态文明建设,园林行业在城市建设中的重要性逐步显现,政府对园林建设和维护的资金投入不断增加,同时社会投资规模扩大也为园林行业注入了更多活力。在这种环境下,企业之间的竞争不可避免,龙头企业凭借资金、经营策略等优势,逐步扩大自身规模并向外扩张,导致企业间差异化经营的特征愈发明显。
因此,园林企业应首先加强内部管理,将更多的经历投入到人才战略的分析和实施中;重视新技术、新工艺、新材料的创新和研发,形成自己的特色;加强企业间的合作与交流;积极参与社会公益活动,注重企业品牌的打造。
全国十佳园林工程企业
北京东方园林股份有限公司
棕榈园林股份有限公司
岭南股份有限公司
深圳文科园林股份有限公司
重庆金点园林股份有限公司
江苏花王园艺股份有限公司
中冶京诚工程技术有限公司
北京乾景园林股份有限公司
重庆华宇园林股份有限公司
深圳市国艺园林建设有限公司
江苏美尚生态景观股份有限公司
河北建设集团园林工程有限公司
华艺生态园林股份有限公司
重庆市天域园林艺术有限公司
深圳市鹏森环境绿化工程有限公司
宁波海逸园林工程有限公司
全国十佳园林设计企业名单
岭南园林股份有限公司
山水比德园林集团
重庆金点园林股份有限公司
深圳文科园林股份有限公司
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
广州市林华园林建设工程有限公司
广东珠江园林建设有限公司
长沙跳马园林绿化有限公司
江苏山水环境建设集团股份有限公司
杭州蓝天园林生态科技股份有限公司
全国十佳园林养护企业名单
上海园林(集团)有限公司
江苏花王园艺股份有限公司
重庆金点园林股份有限公司
江苏富邦园林建设有限公司
广州市林华园林建设工程有限公司
深圳市国艺园林建设有限公司
广东珠江园林建设有限公司
深圳市鹏森环境绿化工程有限公司
广州德苑环境建设有限公司
广州市云林绿化工程有限公司
全国十佳园林花木企业名单
杭州蓝天园林生态科技股份有限公司
广州市花木公司
重庆海博园林股份有限公司
重庆金点园林股份有限公司
江苏美尚生态景观股份有限公司
长沙跳马园林绿化有限公司
大连花卉苗木绿化工程总公司
苏州益友园林建设发展有限公司
安徽奥申园林有限责任公司
南京麦浦园林景观建设工程有限公司
全国十佳科技创新企业名单
四川国光农业股份有限公司
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
重庆海博园林股份有限公司
深圳文科园林股份有限公司
重庆市天域园林艺术有限公司
北京乾景园林股份有限公司
重庆华宇园林股份有限公司
苏州金螳螂园林绿化景观有限公司
杭州市园林绿化股份有限公司
厦门厦生园林建设集团有限公司| 排名 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 上海园林(集团)有限公司 |
| 2 | 北京东方园林股份有限公司 |
| 3 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 |
| 4 | 广州普邦园林股份有限公司 |
| 5 | 岭南园林股份有限公司 |
| 6 | 苏州园林发展股份有限公司 |
| 7 | 深圳文科园林股份有限公司 |
| 8 | 江苏美尚生态景观股份有限公司 |
| 9 | 杭州市园林绿化股份有限公司 |
| 10 | 江苏花王园艺股份有限公司 |
| 11 | 重庆金点园林股份有限公司 |
| 12 | 天域生态园林股份有限公司 |
| 13 | 苏州工业园区景观绿化工程有限公司 |
| 14 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 |
| 15 | 天津绿茵景观工程有限公司 |
| 16 | 张家港市园林建设工程有限公司 |
| 17 | 北京乾景园林股份有限公司 |
| 18 | 深圳市国艺园林建设有限公司 |
| 19 | 河北建设集团园林工程有限公司 |
| 20 | 广东珠江园林建设有限公司 |
| 21 | 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 |
| 22 | 金之路园林工程有限公司 |
| 23 | 重庆天开园林股份有限公司 |
| 24 | 天津市北方创业园林股份有限公司 |
| 25 | 浙江伟达园林工程有限公司 |
| 排名 | 企业名称 |
|---|---|
| 26 | 杭州天香园林股份有限公司 |
| 27 | 江苏八达园林股份有限公司 |
| 28 | 江西卓茵园林景观工程有限公司 |
| 29 | 青岛柏高市政园林建设集团 |
| 30 | 浙江滕头园林股份有限公司 |
| 31 | 安徽奥申园林有限责任公司 |
| 32 | 重庆华宇园林股份有限公司 |
| 33 | 宁波海逸园林工程有限公司 |
| 34 | 深圳市华美绿环境建设工程有限公司 |
| 35 | 广州市林华园林建设工程有限公司 |
| 36 | 杭州萧山园林集团有限公司 |
| 37 | 浙江沧海市政园林建设有限公司 |
| 38 | 青岛新艺林市政园林集团有限公司 |
| 39 | 合肥新宇园林景观建设有限公司 |
| 40 | 中冶京诚工程技术有限公司 |
| 41 | 石家庄市润泽水利景观工程有限公司 |
| 42 | 深圳市万信达生态环境股份有限公司 |
| 43 | 厦门日懋城建园林建设股份有限公司 |
| 44 | 重庆市园林工程建设有限公司 |
| 45 | 广州市云林绿化工程有限公司 |
| 46 | 威海市园林建设集团有限公司 |
| 47 | 武汉法雅园林集团有限公司 |
| 48 | 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 |
| 49 | 苏州新城园林发展有限公司 |
| 50 | 三亚新大兴园林股份有限公司 |
| 排名 | 企业名称 |
|---|---|
| 51 | 宁波市园林工程有限公司 |
| 52 | 合肥绿叶园林工程有限责任公司 |
| 53 | 江西省园艺城乡建设集团有限公司 |
| 54 | 广州市园林建筑工程公司 |
| 55 | 苏州园林营造工程有限公司 |
| 56 | 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 |
| 57 | 苏州基业景观营造装饰工程有限公司 |
| 58 | 宁波市花园园林建设有限公司 |
| 59 | 江苏富邦园林建设有限公司 |
| 60 | 广州山水比德景观设计有限公司 |
| 61 | 华艺生态园林股份有限公司 |
| 62 | 深圳市鹏森环境绿化工程有限公司 |
| 63 | 南京凯进园林景观工程有限公司 |
| 64 | 无锡市绿化建设有限公司 |
| 65 | 青岛太行园林建设有限公司 |
| 66 | 中邦园林股份有限公司 |
| 67 | 厦门厦生园林建设集团有限公司 |
| 68 | 重庆本勋园林绿化工程有限公司 |
| 69 | 山东兴润园林建设有限公司 |
| 70 | 武汉华天园林艺术有限公司 |
| 71 | 武汉新绿地园林工程有限责任公司 |
| 72 | 江西久久园林开发有限公司 |
| 73 | 重庆渝川园林(集团)有限公司 |
| 74 | 广东市花木公司 |
| 75 | 杭州西兴园林工程有限公司 |
| 排名 | 企业名称 |
|---|---|
| 76 | 珠海御园景观工程有限公司 |
| 77 | 江西绿巨人市政园林有限公司 |
| 78 | 黄石市园林花木有限责任公司 |
| 79 | 南京园林建设总公司 |
| 80 | 苏州益友园林建设发展有限公司 |
| 81 | 北京华星绿原生态绿化技术有限公司 |
| 82 | 长沙跳马园林绿化有限公司 |
| 83 | 杭州汇达绿地有限公司 |
| 84 | 重庆英才园林景观设计建设(集团)有限公司 |
| 85 | 上海普陀区园林建设综合开发有限公司 |
| 86 | 大庆市绿化工程有限责任公司 |
| 87 | 广州德苑环境建设有限公司 |
| 88 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 |
| 89 | 济南百合园林集团有限公司 |
| 90 | 宁波弘程园林建设有限公司 |
| 91 | 西安市园林绿化总公司 |
| 92 | 宁波市交通园林绿化工程有限公司 |
| 93 | 长春绿地开发建设集团有限责任公司 |
| 94 | 重庆海博园林股份有限公司 |
| 95 | 山东世纪风园林景观建设有限公司 |
| 96 | 厦门市园建园园林有限公司 |
| 97 | 北京百秀京林园林绿地养护有限公司 |
| 98 | 贵州科农生态环保科技有限责任公司 |
| 99 | 陕西三木生态园林有限公司 |
| 100 | 天津凯逸园林工程有限公司 |

本报告以上百家园林企业调查数据为基础,综合城乡建设部发布的《中国城市建设统计年报》等权威数据信息,并广泛参考了证券交易所公布的数据。通过关键指标加权、综合指标记分等统计方法及专业图表分析,总结行业发展特征,并就当年行业发展状况提出指导意见,以此预测我国城市绿化行业未来的发展趋势。